Interactiunea gena-substanta chimica ASXL2
duminică, ianuarie 01, 2023Adnotări privind interacțiunea genă-chimică Faceți clic pentru a vedea Vizualizarea rezumat adnotări
Termen | Calificator | Dovezi | Cu | Referinţă | Note | Sursă | Referințe originale |
(+)-catechină | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Catechina co-tratată cu proantocianidine din semințe de struguri] are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:24763279 |
1,2-dimetilhidrazină | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | [1, 2-dimetilhidrazina co-tratată cu acid folic] are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:22206623 |
1,2-dimetilhidrazină | scade expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | 1, 2-Dimetilhidrazina are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:22206623 |
1-hidroxipiren | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | 1-hidroxipirenul are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:21854004 |
2,3',4,4',5-pentaclorbifenil | crește expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | inca 2 ... | CTD | PMID:31388691 |
2,3,7,8-tetraclordibenzodioxină | afectează expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Tetraclorodibenzodioxina afectează expresia ARNm ASXL2 | CTD | PMID:21570461 |
2,3,7,8-tetraclordibenzodioxină | crește expresia | EXP | 6480464 | Tetraclorodibenzodioxina are ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:32109520 | |
acid 2-hidroxipropanoic | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Acidul lactic are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:30851411 |
2-metilcolină | afectează expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | beta-metilcolina afectează expresia ARNm ASXL2 | CTD | PMID:21179406 |
3-izobutil-1-metil-7H-xantină | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Proteina INS co-tratată cu Dexametazonă co-tratată cu 1-Metil-3-izobutilxantină co-tratată cu Indometacin co-tratată cu bisfenol F] are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:28628672 |
aflatoxina B1 | crește expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Aflatoxina B1 are ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:19770486 |
aflatoxina B1 | crește metilarea | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Aflatoxina B1 are ca rezultat o metilare crescută a genei ASXL2 | CTD | PMID:27153756 |
acid aristolohic | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | acidul aristolohic I are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:33212167 |
acid arsenos | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Trioxidul de arsen are ca rezultat o expresie crescută a ARNm ASXL2 | CTD | PMID:20458559 |
atrazină | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Atrazina are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:22378314 |
benzo[a]piren | crește expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Benzo(a)pirenul are ca rezultat o expresie crescută a ARNm ASXL2 | CTD | PMID:22228805 |
benzo[a]piren | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Benzo(a)pirenul are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:30453624 |
benzo[a]piren diol epoxid I | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | inca 7 ... | CTD | PMID:19150397 , PMID:20018196 |
benzo[a]piren diol epoxid I | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | inca 7 ... | CTD | PMID:26238291 |
benzo[e]piren | scade metilarea | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | benzo(e)pirenul are ca rezultat scăderea metilării intronului ASXL2 | CTD | PMID:30157460 |
bisfenol A | crește expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | bisfenolul A are ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:35598803 |
bisfenol F | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Proteina INS co-tratată cu Dexametazonă co-tratată cu 1-Metil-3-izobutilxantină co-tratată cu Indometacin co-tratată cu bisfenol F] are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:28628672 |
atom de cadmiu | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Clorura de cadmiu are ca rezultat creșterea abundenței de cadmiu], ceea ce duce la scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:35301059 |
diclorura de cadmiu | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Clorura de cadmiu are ca rezultat creșterea abundenței de cadmiu], ceea ce duce la scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:35301059 |
cofeină | afectează fosforilarea | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Cofeina afectează fosforilarea proteinei ASXL2 | CTD | PMID:35688186 |
nanotub de carbon | scade expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Nanotuburi mai multe... | CTD | PMID:25554681 |
CGP 52608 | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | CGP 52608 promovează reacția [proteina RORA se leagă de gena ASXL2] | CTD | PMID:28238834 |
colina | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | [Deficitul de metionină co-tratat cu deficit de colină co-tratat cu deficit de acid folic] are ca rezultat o metilare crescută a genei ASXL2 | CTD | PMID:20938992 |
cisplatină | scade fosforilarea | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Cisplatin are ca rezultat scăderea fosforilării proteinei ASXL2 | CTD | PMID:22006019 |
cisplatină | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Cisplatina are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:27594783 |
copper(II) sulfate | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Sulfatul de cupru are ca rezultat o expresie crescută a ARNm ASXL2 | CTD | PMID:19549813 |
dexametazonă | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Proteina INS co-tratată cu Dexametazonă co-tratată cu 1-Metil-3-izobutilxantină co-tratată cu Indometacin co-tratată cu bisfenol F] are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:28628672 |
trioxid de diarsenic | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Trioxidul de arsen are ca rezultat o expresie crescută a ARNm ASXL2 | CTD | PMID:20458559 |
dicrotofos | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | dicrotophos are ca rezultat o expresie crescută a ARNm ASXL2 | CTD | PMID:28302478 |
dorsomorfină | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Proteina NOG co-tratată cu acid valproic co-tratată cu dorsomorfină co-tratată cu 4-(5-benzo(1, 3)dioxol-5-il-4-piridin-2-il-1H-imidazol-2-il )benzamidă] are ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:27188386 |
seleniu elementar | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Seleniul are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:19244175 |
ferohem b | scade expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Metabolitul hem are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:19191707 |
acid folic | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | [ încă 1... | CTD | PMID:20938992 , PMID:22206623 |
gentamicina | crește expresia | EXP | 6480464 | Gentamicinele au ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:33387578 | |
heme b | scade expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Metabolitul hem are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:19191707 |
acid hexadecanoic | scade fosforilarea | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Acidul palmitic are ca rezultat scăderea fosforilării proteinei ASXL2 | CTD | PMID:28073184 |
indometacin | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Proteina INS co-tratată cu Dexametazonă co-tratată cu 1-Metil-3-izobutilxantină co-tratată cu Indometacin co-tratată cu bisfenol F] are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:28628672 |
L-metionină | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | [Deficitul de metionină co-tratat cu deficit de colină co-tratat cu deficit de acid folic] are ca rezultat o metilare crescută a genei ASXL2 | CTD | PMID:20938992 |
metapirilenă | scade metilarea | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Metapirilenul are ca rezultat scăderea metilării intronului ASXL2 | CTD | PMID:30157460 |
metansulfonat de metil | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Metansulfonatul de metil are ca rezultat o expresie crescută a ARNm ASXL2 | CTD | PMID:23649840 |
paracetamol | afectează expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Acetaminofenul afectează expresia ARNm ASXL2 | CTD | PMID:17562736 |
fenobarbital | afectează expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Fenobarbitalul afectează expresia ARNm ASXL2 | CTD | PMID:23091169 |
acid rac-lactic | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Acidul lactic are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:30851411 |
SB 431542 | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Proteina NOG co-tratată cu acid valproic co-tratată cu dorsomorfină co-tratată cu 4-(5-benzo(1, 3)dioxol-5-il-4-piridin-2-il-1H-imidazol-2-il )benzamidă] are ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:27188386 |
atom de seleniu | scade expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Seleniul are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:19244175 |
atom de argint | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Argintul are ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:26014281 |
argint(0) | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Argintul are ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:26014281 |
tricostatina A | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | tricostatina A are ca rezultat o expresie crescută a ARNm ASXL2 | CTD | PMID:24935251 |
troglitazonă | scade expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | troglitazona are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:28973697 |
tungsten | scade expresia | ISO | RGD:1614292 | 6480464 | Tungstenul are ca rezultat scăderea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:30912803 |
acid valproic | crește expresia | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | Acidul valproic are ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:23179753 , PMID:26272509 |
acid valproic | interacțiuni multiple | ISO | RGD:1312315 | 6480464 | [Proteina NOG co-tratată cu acid valproic co-tratată cu dorsomorfină co-tratată cu 4-(5-benzo(1, 3)dioxol-5-il-4-piridin-2-il-1H-imidazol-2-il )benzamidă] are ca rezultat creșterea expresiei ARNm ASXL2 | CTD | PMID:27188386 |
acid valproic | afectează îmbinarea | EXP | 6480464 | Acidul valproic afectează splicing-ul ARNm |
0 comentarii
Comentati va rog!